Personal Information
Name |
SARKAR P. K. |
Grade |
E9 |
SAIL P.No |
B001402 |
Gender |
MALE |
Designation |
EXEC DIRECTOR |
Category |
GENERAL |
Department |
SSP |
Father’s Name |
A G SARKAR |
Plant/Unit |
SSP |
Important Dates
Date of Birth |
06/05/1967 |
Date of Joining SAIL |
01/07/1989 |
Date of Last Promotion |
15/11/2024 |
Date of Superannuation |
31/05/2027 |
Educational Qualification
Degree |
BE/B.TECH (ELECTRICAL) |
Work Experience in SAIL
From |
Grade |
Unit |
Designation |
Department |
Remarks |
01/07/1989 | E0 | BSP | MT(TECH)/GE | HRD | |
01/07/1990 | E1 | BSP | JR MANAGER | MERCHANT MILL | |
30/06/1993 | E2 | BSP | ASST MANAGER | MERCHANT MILL | |
30/06/1996 | E3 | BSP | DY MANAGER | MERCHANT MILL | |
30/06/1999 | E4 | BSP | MANAGER | MERCHANT MILL | |
30/06/2003 | E5 | BSP | SR MGR | MERCHANT MILL | |
30/06/2008 | E6 | BSP | AGM | MERCHANT MILL | |
19/06/2012 | E6 | ISP | AGM | WIRE ROD & BAR MILL | DOJ-25/06/2012 |
30/06/2013 | E7 | ISP | DGM | WIRE ROD MILL | |
30/06/2018 | E8 | BSP | GEN MANAGER | ELECTRICAL | DOJ-14/01/2019 |
27/09/2019 | E8 | BSP | CHIEF GEN MANAGER | ELECTRICAL | Change in Nomenclature |
06/07/2022 | E8 | BSP | CHIEF GEN MANAGER | SERVICES | |
12/08/2022 | E8 | BSP | CHIEF GEN MGR-I/C | SERVICES | |
15/11/2024 | E9 | SSP | EXEC DIRECTOR | SSP | |
Get a Quote